Существует несколько классификаций продуктов по гликемическому индексу, предложенных различными авторами.
Так, французский диетолог М. Монтиньяк (1997) по этому признаку все углеводы делит на
- «хорошие» (с гликемическим индексом менее 50)
- «плохие» (с гликемическим индексом более 50)
Гликемические индексы различных продуктов
| Углеводы с высоким гликемическим индексом («плохие» углеводы) | Углеводы с низким гликемическим индексом («хорошие» углеводы) | ||
| Жареный картофель | 95 | Хлеб с отрубями | 50 |
| Чисто белый хлеб | 95 | Необработанный рис | 50 |
| Картофельное пюре | 90 | Горох | 50 |
| Мед | 90 | Необработанные злаковые | 50 |
| Морковь | 85 | Овсяные хлопья | 40 |
| Кукурузные хлопья | 85 | Гречневая каша | 40 |
| Сахар | 75 | Ржаной хлеб с отрубями | 40 |
| Мюсли | 70 | Свежий фруктовый сок | 40 |
| Шоколад | 70 | Макароны из муки грубого помола | 40 |
| Вареный картофель | 70 | Красная фасоль | 40 |
| Бисквиты | 70 | Сухой горох | 35 |
| Кукуруза (маис) | 70 | Хлеб с отрубями | 35 |
| Белый рис | 70 | Молочные продукты | 35 |
| Чёрный хлеб | 65 | Чечевица | 30 |
| Свекла | 65 | Макароны из непросеянной муки грубого помола | 30 |
| Бананы | 60 | Свежие фрукты | 30 |
| Джем | 55 | Консервированные фрукты без сахара | 25 |
| Тесто из муки без отрубей | 55 | Горький шоколад (с содержанием какао более 60%) | 22 |
| Фруктоза | 20 | ||
| Соя | 15 | ||
| Зелёные овощи, помидоры, огурцы, капуста любая, тыква, кабачки, патиссоны, лук-порей, баклажаны, лимоны, грибы | <15 | ||
Величина гликемического индекса продукта не является строго постоянной, она зависит от технологической обработки продукта, сочетания продуктов в один прием пищи, состояния желудочно-кишечного тракта человека и др.
В таблицах обычно приводятся средние значения данного показателя.
Особенно нежелательно сочетание в одном и том же продукте (или приеме пищи) простых углеводов и жиров.
От пирожных и мороженого набирают массу тела не потому, что они содержат сахар, а потому что сахар в них сочетается с жирами.
Объясняется это тем, что простые углеводы стимулируют выработку инсулина, который способствует депонированию поступающих вместе с ними жиров.
Сложные углеводы в рационе больных ожирением должны быть представлены, в основном, продуктами с низким гликемическим индексом (капуста, грибы, бобовые, огурцы, помидоры, свежие фрукты, гречневая и овсяная каши и др.).